<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Vom Intranet zur Universalsoftware</title>
	<atom:link href="http://blog.achimbo.de/index.php/2006/10/09/vom-intranet-zur-universalsoftware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.achimbo.de/index.php/2006/10/09/vom-intranet-zur-universalsoftware/</link>
	<description>Rich Clients, Media Projects, Collaboration and more...</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:51:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Achim Bode &#187; Blog Archive &#187; VideoConferencing für die Unternehmens-Oberfläche</title>
		<link>http://blog.achimbo.de/index.php/2006/10/09/vom-intranet-zur-universalsoftware/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Achim Bode &#187; Blog Archive &#187; VideoConferencing für die Unternehmens-Oberfläche</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 14:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.achimbo.de/?p=9#comment-33</guid>
		<description>[...] Schon wieder neue Meldungen zum Thema &#8220;Intranets werden zur Benutzeroberfläche des Unternehmens&#8221; (siehe Vom Intranet zur Universalsoftware): Lotus Sametime 7.5 bietet Video Conferencing und Podcasts für die Unternehmens-Oberfläche: Michael Rhodin, General Manager, Lotus Software, IBM, erläutert: &#8220;Lotus Sametime 7.5 ist die erste integrierte Kommunikationsplattform für Unternehmen, die Instant Messaging, Web Conferencing und Sprachanwendungen einschließt.&#8221; (Quelle: Lotus Sametime 7.5 als die integrierte Plattform) So wird VC ein ganz selbstverständlicher Teil der Unternehmenskommunikation. Allen Unkenrufen (Telearbeit sei nur Science Fiction) zum Trotz ist damit der Übergang zwischen virtuellem und realem Arbeitsplatz wieder ein Stückchen in die Virtualität verschoben worden. Auch der Hardware-Hersteller Intel wagt sich in diesen Bereich vor und setzt voll auf Social Intelligence und Web 2.0. Laut silicon.de arbeitet Intel mit vielen einschlägigen Anbietern (Six Apart, Socialtext, NewsGator und SimpleFeed) zusammen, um sich mit der Internet Business Suite namens &#8216;SuiteTwo&#8217; einen Einstieg in den Collaboration-Markt zu sichern. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schon wieder neue Meldungen zum Thema &#8220;Intranets werden zur Benutzeroberfläche des Unternehmens&#8221; (siehe Vom Intranet zur Universalsoftware): Lotus Sametime 7.5 bietet Video Conferencing und Podcasts für die Unternehmens-Oberfläche: Michael Rhodin, General Manager, Lotus Software, IBM, erläutert: &#8220;Lotus Sametime 7.5 ist die erste integrierte Kommunikationsplattform für Unternehmen, die Instant Messaging, Web Conferencing und Sprachanwendungen einschließt.&#8221; (Quelle: Lotus Sametime 7.5 als die integrierte Plattform) So wird VC ein ganz selbstverständlicher Teil der Unternehmenskommunikation. Allen Unkenrufen (Telearbeit sei nur Science Fiction) zum Trotz ist damit der Übergang zwischen virtuellem und realem Arbeitsplatz wieder ein Stückchen in die Virtualität verschoben worden. Auch der Hardware-Hersteller Intel wagt sich in diesen Bereich vor und setzt voll auf Social Intelligence und Web 2.0. Laut silicon.de arbeitet Intel mit vielen einschlägigen Anbietern (Six Apart, Socialtext, NewsGator und SimpleFeed) zusammen, um sich mit der Internet Business Suite namens &#8216;SuiteTwo&#8217; einen Einstieg in den Collaboration-Markt zu sichern. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Achim Bode &#187; Blog Archive &#187; Erste Intranet-Produkte setzen auf 2.0</title>
		<link>http://blog.achimbo.de/index.php/2006/10/09/vom-intranet-zur-universalsoftware/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Achim Bode &#187; Blog Archive &#187; Erste Intranet-Produkte setzen auf 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2006 13:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.achimbo.de/?p=9#comment-15</guid>
		<description>[...] Zum Thema &#8220;Intranets werden zur Benutzeroberfläche des Unternehmens&#8221; (siehe Vom Intranet zur Universalsoftware): Die neue Release der Portalentwicklungsplattform Intrexx wird ein Wiki integrieren, mit dessen Hilfe Mitarbeiter unstrukturierte Daten einstellen können. Diese Daten können wiederum mit Prozessen in Verbindung gebracht werden, indem man sie über den Prozess Manager von Intrex in den Workflow einbindet! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zum Thema &#8220;Intranets werden zur Benutzeroberfläche des Unternehmens&#8221; (siehe Vom Intranet zur Universalsoftware): Die neue Release der Portalentwicklungsplattform Intrexx wird ein Wiki integrieren, mit dessen Hilfe Mitarbeiter unstrukturierte Daten einstellen können. Diese Daten können wiederum mit Prozessen in Verbindung gebracht werden, indem man sie über den Prozess Manager von Intrex in den Workflow einbindet! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Achim Bode &#187; Blog Archive &#187; Apollo - First Steps on the Moon</title>
		<link>http://blog.achimbo.de/index.php/2006/10/09/vom-intranet-zur-universalsoftware/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Achim Bode &#187; Blog Archive &#187; Apollo - First Steps on the Moon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 08:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.achimbo.de/?p=9#comment-3</guid>
		<description>[...] Die neulich von mir beschriebene Vision des Intranet-Baukastens, mit dem man verschiedene Softwaremodule zu einem Unternehmensworkflow zusammenbauen kann, hat einen riesigen neuen Legostein dazubekommen: Adobe schickt mit Apollo  ein neues System in den Orbit, das es ermöglichen soll, Rich Internet Applications (RIA) als Desktop-Programme laufen zu lassen: &#8220;Apollo is the code name for a cross-operating system runtime being developed by Adobe that allows developers to [&#8230;] build and deploy Rich Internet Applications (RIAs) to the desktop.&#8221; Auf diese Weise entwickelte Oberflächen haben den großen Vorteil, dass sie auch für Telearbeiter über das Internet angeboten werden können: One description fits all! Ryan Steward hat jetzt beeindruckende Screenshots der ersten mit Apollo erstellten Prototypen ins Netz gestellt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die neulich von mir beschriebene Vision des Intranet-Baukastens, mit dem man verschiedene Softwaremodule zu einem Unternehmensworkflow zusammenbauen kann, hat einen riesigen neuen Legostein dazubekommen: Adobe schickt mit Apollo  ein neues System in den Orbit, das es ermöglichen soll, Rich Internet Applications (RIA) als Desktop-Programme laufen zu lassen: &#8220;Apollo is the code name for a cross-operating system runtime being developed by Adobe that allows developers to [&#8230;] build and deploy Rich Internet Applications (RIAs) to the desktop.&#8221; Auf diese Weise entwickelte Oberflächen haben den großen Vorteil, dass sie auch für Telearbeiter über das Internet angeboten werden können: One description fits all! Ryan Steward hat jetzt beeindruckende Screenshots der ersten mit Apollo erstellten Prototypen ins Netz gestellt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

