<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Telearbeit: Kollaboration und Lunch Clubs</title>
	<atom:link href="http://blog.achimbo.de/index.php/2006/10/13/telearbeit-kollaboration-und-lunch-clubs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.achimbo.de/index.php/2006/10/13/telearbeit-kollaboration-und-lunch-clubs/</link>
	<description>Rich Clients, Media Projects, Collaboration and more...</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:54:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Achim Bode &#187; Blog Archive &#187; VideoConferencing für die &#8220;Unternehmens- Oberfläche&#8221;</title>
		<link>http://blog.achimbo.de/index.php/2006/10/13/telearbeit-kollaboration-und-lunch-clubs/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Achim Bode &#187; Blog Archive &#187; VideoConferencing für die &#8220;Unternehmens- Oberfläche&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 14:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.achimbo.de/?p=10#comment-34</guid>
		<description>[...] So wird VC ein ganz selbstverständlicher Teil der Unternehmens- Kommunikation. Allen Unkenrufen (Telearbeit sei nur Science Fiction) zum Trotz ist damit der Übergang zwischen virtuellem und realem Arbeitsplatz wieder ein Stückchen in die Virtualität verschoben worden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] So wird VC ein ganz selbstverständlicher Teil der Unternehmens- Kommunikation. Allen Unkenrufen (Telearbeit sei nur Science Fiction) zum Trotz ist damit der Übergang zwischen virtuellem und realem Arbeitsplatz wieder ein Stückchen in die Virtualität verschoben worden. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Achim Bode &#187; Blog Archive &#187; Apollo - First Steps on the Moon</title>
		<link>http://blog.achimbo.de/index.php/2006/10/13/telearbeit-kollaboration-und-lunch-clubs/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Achim Bode &#187; Blog Archive &#187; Apollo - First Steps on the Moon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 08:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.achimbo.de/?p=10#comment-4</guid>
		<description>[...] Die neulich von mir beschriebene Vision des Intranet-Baukastens, mit dem man verschiedene Softwaremodule zu einem Unternehmensworkflow zusammenbauen kann, hat einen riesigen neuen Legostein dazubekommen: Adobe schickt mit Apollo  ein neues System in den Orbit, das es ermöglichen soll, Rich Internet Applications (RIA) als Desktop-Programme laufen zu lassen: &#8220;Apollo is the code name for a cross-operating system runtime being developed by Adobe that allows developers to [&#8230;] build and deploy Rich Internet Applications (RIAs) to the desktop.&#8221; Auf diese Weise entwickelte Oberflächen haben den großen Vorteil, dass sie auch für Telearbeiter über das Internet angeboten werden können: One description fits all! Ryan Steward hat jetzt beeindruckende Screenshots der ersten mit Apollo erstellten Prototypen ins Netz gestellt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die neulich von mir beschriebene Vision des Intranet-Baukastens, mit dem man verschiedene Softwaremodule zu einem Unternehmensworkflow zusammenbauen kann, hat einen riesigen neuen Legostein dazubekommen: Adobe schickt mit Apollo  ein neues System in den Orbit, das es ermöglichen soll, Rich Internet Applications (RIA) als Desktop-Programme laufen zu lassen: &#8220;Apollo is the code name for a cross-operating system runtime being developed by Adobe that allows developers to [&#8230;] build and deploy Rich Internet Applications (RIAs) to the desktop.&#8221; Auf diese Weise entwickelte Oberflächen haben den großen Vorteil, dass sie auch für Telearbeiter über das Internet angeboten werden können: One description fits all! Ryan Steward hat jetzt beeindruckende Screenshots der ersten mit Apollo erstellten Prototypen ins Netz gestellt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

