<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Gadgets Gantt-Chart</title>
	<atom:link href="http://blog.achimbo.de/index.php/2008/10/29/google-gadgets-gantt-chart-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.achimbo.de/index.php/2008/10/29/google-gadgets-gantt-chart-2/</link>
	<description>Rich Clients, Media Projects, Collaboration and more...</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 23:45:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Online-Projektmanagementsoftware für kleine Projekte &#171; Achim Bode</title>
		<link>http://blog.achimbo.de/index.php/2008/10/29/google-gadgets-gantt-chart-2/comment-page-1/#comment-16958</link>
		<dc:creator>Online-Projektmanagementsoftware für kleine Projekte &#171; Achim Bode</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 13:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.achimbo.de/index.php/2008/10/29/google-gadgets-gantt-chart-2/#comment-16958</guid>
		<description>[...] unter den kostenlosen Lösungen Google Spreadsheets mit Viewpath, siehe meinen Blogeintrag unter http://blog.achimbo.de/index.php/2008/10/29/google-gadgets-gantt-chart-2/ [18:02:51] Achim Bode : Alternativ könnt ihr Ticketing-Systeme nutzen - die bieten zwar keinen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unter den kostenlosen Lösungen Google Spreadsheets mit Viewpath, siehe meinen Blogeintrag unter <a href="http://blog.achimbo.de/index.php/2008/10/29/google-gadgets-gantt-chart-2/" rel="nofollow">http://blog.achimbo.de/index.php/2008/10/29/google-gadgets-gantt-chart-2/</a> [18:02:51] Achim Bode : Alternativ könnt ihr Ticketing-Systeme nutzen - die bieten zwar keinen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Achim Bode &#187; Blog Archive &#187; Basecamp mit Gantt-Charts?</title>
		<link>http://blog.achimbo.de/index.php/2008/10/29/google-gadgets-gantt-chart-2/comment-page-1/#comment-16941</link>
		<dc:creator>Achim Bode &#187; Blog Archive &#187; Basecamp mit Gantt-Charts?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 17:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.achimbo.de/index.php/2008/10/29/google-gadgets-gantt-chart-2/#comment-16941</guid>
		<description>[...] [17:10:45] Dariusz Kowalczyk : Hallo Achim, mal ne frage, hab jetzt schon ne menge von System ausprobiert, welche Kollaborationssoftware zur Projektplanung würdest du allgemein empfehlen? Also eine die möglichst viel kann mit Kalender etc. vielleicht&#8230;. [17:13:46] Achim Bode : Das ist so pauschal schwer zu sagen. Welche Projektgröße? [17:14:21] Dariusz Kowalczyk : naja webprojekte, webseiten für unternehmen z.b. [17:15:36] Achim Bode : was hältst du von Drupal? ihr habt doch einen Kalender dafür gefunden - ich finde das nicht schlecht&#8230; [17:15:52] Achim Bode : Oder suchst du eher eine Planungssoftware (Balkendiagramme) [17:16:24] Achim Bode : Die meisten Wikis bieten auch Kalender-Plugins [17:16:59] Dariusz Kowalczyk : ja wäre nett wenn das mit integriert wäre&#8230; naja drupal ist schon gut, aber irgendwie denke ich zu umfangreich und kommt mir nicht so übersichtlich vor, ich dachte vielleicht an eine Groupware mit Projektplanungsfunktion! [17:39:42] Achim Bode : Ich kenne leider keine freie (kostenlose) mit vernünftiger Planungsfunktion. Wir haben da immer Projektron benutzt (kostenpflichtig), das ist die einzige mir bekannte, die total online läuft und ich finde sie sehr gut. [17:40:52] Achim Bode : Für kleine Projekte braucht man aber gar nicht unbedingt Balkendiagramme. Da arbeiten wir meistens mit Basecamp (SaaS) oder seinem OpenSource-Clone ProjectPier [17:43:51] Achim Bode : Um mal ein kleines Balkendiagramm für den Anfang zu machen, eignet sich unter den kostenlosen Lösungen Google Spreadsheets mit Viewpath, siehe meinen Blogeintrag unter http://blog.achimbo.de/index.php/2008/10/29/google-gadgets-gantt-chart-2/ [18:02:51] Achim Bode : Alternativ könnt ihr Ticketing-Systeme nutzen - die bieten zwar keinen Überblick über den *geplanten* Ablauf des Projektes, aber dafür kann man sehr gut nachvollziehen wo es brennt, wenn es ernst wird und weiß immer, wo die einzelnen Aufgaben gerade stehen. Wir nutzen Mantis - das ist zwar nicht schön und man braucht nur einen Bruchteil der Funktionen in einem Webprojekt (die mit dem Sternchen), aber alle, die es ausprobiert haben, sind Feuer und Flamme. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [17:10:45] Dariusz Kowalczyk : Hallo Achim, mal ne frage, hab jetzt schon ne menge von System ausprobiert, welche Kollaborationssoftware zur Projektplanung würdest du allgemein empfehlen? Also eine die möglichst viel kann mit Kalender etc. vielleicht&#8230;. [17:13:46] Achim Bode : Das ist so pauschal schwer zu sagen. Welche Projektgröße? [17:14:21] Dariusz Kowalczyk : naja webprojekte, webseiten für unternehmen z.b. [17:15:36] Achim Bode : was hältst du von Drupal? ihr habt doch einen Kalender dafür gefunden - ich finde das nicht schlecht&#8230; [17:15:52] Achim Bode : Oder suchst du eher eine Planungssoftware (Balkendiagramme) [17:16:24] Achim Bode : Die meisten Wikis bieten auch Kalender-Plugins [17:16:59] Dariusz Kowalczyk : ja wäre nett wenn das mit integriert wäre&#8230; naja drupal ist schon gut, aber irgendwie denke ich zu umfangreich und kommt mir nicht so übersichtlich vor, ich dachte vielleicht an eine Groupware mit Projektplanungsfunktion! [17:39:42] Achim Bode : Ich kenne leider keine freie (kostenlose) mit vernünftiger Planungsfunktion. Wir haben da immer Projektron benutzt (kostenpflichtig), das ist die einzige mir bekannte, die total online läuft und ich finde sie sehr gut. [17:40:52] Achim Bode : Für kleine Projekte braucht man aber gar nicht unbedingt Balkendiagramme. Da arbeiten wir meistens mit Basecamp (SaaS) oder seinem OpenSource-Clone ProjectPier [17:43:51] Achim Bode : Um mal ein kleines Balkendiagramm für den Anfang zu machen, eignet sich unter den kostenlosen Lösungen Google Spreadsheets mit Viewpath, siehe meinen Blogeintrag unter <a href="http://blog.achimbo.de/index.php/2008/10/29/google-gadgets-gantt-chart-2/" rel="nofollow">http://blog.achimbo.de/index.php/2008/10/29/google-gadgets-gantt-chart-2/</a> [18:02:51] Achim Bode : Alternativ könnt ihr Ticketing-Systeme nutzen - die bieten zwar keinen Überblick über den *geplanten* Ablauf des Projektes, aber dafür kann man sehr gut nachvollziehen wo es brennt, wenn es ernst wird und weiß immer, wo die einzelnen Aufgaben gerade stehen. Wir nutzen Mantis - das ist zwar nicht schön und man braucht nur einen Bruchteil der Funktionen in einem Webprojekt (die mit dem Sternchen), aber alle, die es ausprobiert haben, sind Feuer und Flamme. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Administrator</title>
		<link>http://blog.achimbo.de/index.php/2008/10/29/google-gadgets-gantt-chart-2/comment-page-1/#comment-16332</link>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 16:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.achimbo.de/index.php/2008/10/29/google-gadgets-gantt-chart-2/#comment-16332</guid>
		<description>Siehe auch Lösung (Workaround, Solution) zum Unique-ID-Bug des Gantt-Chart-Gadgets unter http://blog.achimbo.de/index.php/2008/12/16/workaround-viewpath-gantt-chart-error/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siehe auch Lösung (Workaround, Solution) zum Unique-ID-Bug des Gantt-Chart-Gadgets unter <a href="http://blog.achimbo.de/index.php/2008/12/16/workaround-viewpath-gantt-chart-error/" rel="nofollow">http://blog.achimbo.de/index.php/2008/12/16/workaround-viewpath-gantt-chart-error/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Achim Bode &#187; Blog Archive &#187; Workaround Viewpath Gantt-Chart Error</title>
		<link>http://blog.achimbo.de/index.php/2008/10/29/google-gadgets-gantt-chart-2/comment-page-1/#comment-16331</link>
		<dc:creator>Achim Bode &#187; Blog Archive &#187; Workaround Viewpath Gantt-Chart Error</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 16:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.achimbo.de/index.php/2008/10/29/google-gadgets-gantt-chart-2/#comment-16331</guid>
		<description>[...] Achim Bode Rich Clients, Media Projects, Collaboration and more&#8230;      &#171; Google Gadgets Gantt-Chart [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Achim Bode Rich Clients, Media Projects, Collaboration and more&#8230;      &laquo; Google Gadgets Gantt-Chart [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
